|-----CANO, AntoineCANO, Narcisse Antoine |-----BASSARD, Marie | (contemporain) |
|
| |
|-----RIVERA, JuanRIVERA, Marie-Jeanne |-----MALDONADO, Serafin | Sexe: Féminin Naissance: 13 janvier 1928 2:0 à Oran, ALGÉRIE Décès: 24 décembre 1996 à Échirolles,38130,Isère,Rhône-Alpes,FRANCE Profession: Mère au foyer Document |
| Les 6 enfants du couple CANO - RIVERA | |
|
CANO, Jean-Claude × CALIFER, Rose-France | (contemporain) |
|
CANO, Robert × MISTAI, Françoise | (contemporain) |
|
CANO, Danièle × GIRAUD, Yves | (contemporain) |
|
CANO, Geneviève × TOMASI, Enzo | (contemporain) |
|
CANO, Roger Paul × CHAULET, Mireille Louise | (contemporain) |
|
CANO, Marie-Christine dite May × DURAND, Jacky | (contemporain) |
|
| |
| ANDRES, Françoise | (contemporain) |
|-----CHAULET, Félix AntoineCHAULET, Albert Adrien |-----MARDOCHÉ, Frédéric | (contemporain) |
|
| |
| BARBERO, Angeline Joséphine | (contemporain) |
| L'enfant du couple CHAULET - BARBERO | |
|
CHAULET, Colette × SEGUINET, Roland | (contemporain) |
|
| |
|-----LE PRADO, Marc MarieLE PRADO, Louise |-----JACQUEMART, Louis Joseph | (contemporain) |
| Les 3 enfants du couple CHAULET - LE PRADO | |
|
CHAULET, Annick Alberte × SOROS, Guy | (contemporain) |
|
CHAULET, Mireille Louise × CANO, Roger Paul | (contemporain) |
|
CHAULET, Gilles × MARCHAND, Sylvie | (contemporain) |
|-----JACQUEMART, Jacques AntoineJACQUEMART, Marie-Louise |-----MOUTON, Hubert | Sexe: Féminin Naissance: 19 septembre 1895 à Nassoane, BELGIQUE Décès: 20 août 1956 à Lille,59000,Nord,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE Profession: ménagère |
|
| |
| LAUDE, Désiré | Sexe: Masculin Naissance: 9 juin 1890 Décès: avant 1928 |
| L'enfant du couple LAUDE - JACQUEMART | |
|
LAUDE, Marcel Louis × VANGREVELINGHE, Marie-Louise | °22 mai 1916 Forest,1190,Bruxelles,Bruxelles Capitale,BELGIQUE - 27 octobre 1976 |
|
| |
|-----LE PRADO, Marc MarieLE PRADO, Louis Joachim Marie |-----JÉGAT, Marie | Sexe: Masculin Naissance: 22 octobre 1897 à Pluvigner,56330,Morbihan,Bretagne,FRANCE Décès: 13 septembre 1974 à La Sône,38840,Isère,Rhône-Alpes,FRANCE Profession: houilleur, maçon |
| Les 3 enfants du couple LE PRADO - JACQUEMART | |
|
LE PRADO, Louise × LE GUENANFF, Jean Laurent × CHAULET, Albert Adrien | (contemporain) |
|
LEPRADO, Marc × MOLLIER, Henriette Jeanne | °8 juillet 1927 Billy-Montigny,62420,Pas-de-Calais,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE - 13 mars 1978 Billy-Montigny,62420,Pas-de-Calais,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE |
| LEPRADO, Joseph | Sexe: Masculin Naissance: 8 juillet 1927 à Billy-Montigny,62420,Pas-de-Calais,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE Décès: 27 novembre 1927 à Billy-Montigny,62420,Pas-de-Calais,Nord-Pas-de-Calais,FRANCE |
|-----LE PRADO, Marc MarieLE PRADO, Louise |-----JACQUEMART, Louis Joseph | (contemporain) |
|
| |
| LE GUENANFF, Jean Laurent | (contemporain) |
| L'enfant du couple LE GUENANFF - LE PRADO | |
|
LE GUENANFF, Janine × BLACHON, Jean-Pierre | (contemporain) |
|
| |
|-----CHAULET, Félix AntoineCHAULET, Albert Adrien |-----MARDOCHÉ, Frédéric | (contemporain) |
| Les 3 enfants du couple CHAULET - LE PRADO | |
|
CHAULET, Annick Alberte × SOROS, Guy | (contemporain) |
|
CHAULET, Mireille Louise × CANO, Roger Paul | (contemporain) |
|
CHAULET, Gilles × MARCHAND, Sylvie | (contemporain) |
|-----MORMONT, MathiasMORMONT, Marie Claire Désirée |-----COLLARD, Jean | Sexe: Féminin Naissance: 3 septembre 1800 à Champlon,6971,Luxembourg,Wallonie,BELGIQUE Décès: 23 juin 1858 à Nassogne,6950,Luxembourg,Wallonie,BELGIQUE |
|
| |
| L'enfant du couple X - MORMONT | |
|
MORMONT, Florentine Joseph × 1852 JACQUEMART, Jacques Antoine | °26 mars 1824 Champlon,6971,Luxembourg,Wallonie,BELGIQUE - 14 mai 1904 Masbourg,6953,Luxembourg,Wallonie,BELGIQUE |
|
| |
| QUINET, François Joseph | Sexe: Masculin Naissance: 17 janvier 1800 à Humain,6900,Luxembourg,Wallonie,BELGIQUE |
| Les 3 enfants du couple QUINET - MORMONT | |
| QUINET, Pierre Joseph | Sexe: Masculin Naissance: 4 décembre 1824 à Waha,6900,Luxembourg,Wallonie,BELGIQUE |
| QUINET, Jean-Baptiste | Sexe: Masculin Naissance: 1 avril 1833 à Waha,6900,Luxembourg,Wallonie,BELGIQUE |
| QUINET, Clément Joseph | Sexe: Masculin Naissance: 30 avril 1836 à Waha,6900,Luxembourg,Wallonie,BELGIQUE |
|-----NOESON, JeanNOESON, Henri |-----INCONNU, Xxx | Sexe: Masculin Naissance: vers 1650 à Chéoux Décès: après 1717 à Chéoux |
|
| |
| PIRA, Anne | Sexe: Féminin Naissance: vers 1650 à Grimbiémont Décès: 28 janvier 1681 à Chéoux |
| Les 2 enfants du couple NOESON - PIRA | |
| NOESON, Jean | Sexe: Masculin Naissance: 2 décembre 1679 à Chéoux |
| NOESON, Anne Marie | Sexe: Féminin Naissance: 27 janvier 1681 à Chéoux Décès: 6 septembre 1727 à Chéoux |
|
| |
|-----DELAHAU, JeanDELAHAUT ALIAS GILLE, Jeanne |-----DELAHO, Anne Marie | Sexe: Féminin Naissance: vers 1660 à Rendeux,6987,Luxembourg,Wallonie,BELGIQUE Décès: 28 septembre 1704 à Chéoux |
| Les 4 enfants du couple NOESON - DELAHAUT ALIAS GILLE | |
| NOESON, Paul | Sexe: Masculin Naissance: 28 octobre 1682 à Chéoux |
| NOESON, Henri | Sexe: Masculin Naissance: 14 octobre 1683 à Chéoux |
|
NOESON, Anne Barbe × 1712 MORMONT, Georges Adrien | °24 décembre 1684 Chéoux - |
|
NOESON, Henri × 1716 PIERARD, Jeanne | °22 juin 1687 Chéoux - 25 novembre 1765 Chéoux |
|-----RIVERA, JuanRIVERA, Juan Jose |-----CASTILLA, Maria | Sexe: Masculin Naissance: 21 septembre 1890 à Adra, ESPAGNE Décès: 1 juin 1974 21:0 à Méaudre,38112,Isère,Rhône-Alpes,FRANCE (Registry officer) DUCHENE, Georges (Informant) RIVERA, Solange Paulette |
|
| |
| GAREIRO, Maria | (contemporain) |
| L'enfant du couple RIVERA - GAREIRO | |
| RIVERA, Xxx | (contemporain) |
|
| |
|-----MALDONADO, SerafinMALDONADO, Maria Soledad |-----RODRIGUEZ, Dulcenombre | Sexe: Féminin Naissance: 7 juillet 1906 à Albunol, ESPAGNE Décès: 24 octobre 1984 à Grenoble,38000,Isère,Rhône-Alpes,FRANCE |
| Les 6 enfants du couple RIVERA - MALDONADO | |
|
RIVERA, Marie-Jeanne × CANO, Narcisse Antoine | °13 janvier 1928 2:0 Oran, ALGÉRIE - 24 décembre 1996 Échirolles,38130,Isère,Rhône-Alpes,FRANCE |
|
RIVERA, Joseph Emmanuel × INCONNU, Laurette | (contemporain) |
|
RIVERA, Madeleine Solange × CRESPO, Alfred | (contemporain) |
| RIVERA, Isabelle | Sexe: Féminin Naissance: 24 août 1934 à Oran, ALGÉRIE Décès: 1941 |
| RIVERA, Jean Antoine | (contemporain) |
|
RIVERA, Solange Paulette × SBEGHEN, Serge | (contemporain) |
| CANO, Antoine | (contemporain) |
|
| |
| BASSARD, Marie | (contemporain) |
| Les 2 enfants du couple CANO - BASSARD | |
|
CANO, Narcisse Antoine × RIVERA, Marie-Jeanne × ANDRES, Françoise | (contemporain) |
|
CANO, Gilberte × MARTIN |
| BLACHON, Jean-Pierre | (contemporain) |
|
| |
|-----LE GUENANFF, Jean LaurentLE GUENANFF, Janine |-----LE PRADO, Louis Joachim Marie | (contemporain) |
| L'enfant du couple BLACHON - LE GUENANFF | |
|
BLACHON, Stéphanie × INCONNU, Stéphane |
| INCONNU, Stéphane | (contemporain) |
|
| |
|-----BLACHON, Jean-PierreBLACHON, Stéphanie |-----LE GUENANFF, Jean Laurent | (contemporain) |
| BLANCHOT, David | (contemporain) |
|
| |
|-----GIRAUD, YvesGIRAUD, Elodie |-----CANO, Narcisse Antoine | (contemporain) |
| L'enfant du couple BLANCHOT - GIRAUD | |
| BLANCHOT, Nathan | (contemporain) |
|-----MOUTON, Joseph AntoineMOUTON, Hubert |-----STERNON, Jean Henri | Sexe: Masculin Naissance: 23 août 1842 à Ambly,6953,Luxembourg,Wallonie,BELGIQUE Décès: 4 mars 1884 à Ambly,6953,Luxembourg,Wallonie,BELGIQUE |
|
| |
| BOUMAL, Marie Antoinette | Sexe: Féminin Naissance: 31 mai 1849 à Forrières,6953,Luxembourg,Wallonie,BELGIQUE |
| Les 10 enfants du couple MOUTON - BOUMAL | |
| MOUTON, Alexis | Sexe: Masculin Naissance: 31 janvier 1866 à Ambly,6953,Luxembourg,Wallonie,BELGIQUE Décès: 12 mars 1888 à Ambly,6953,Luxembourg,Wallonie,BELGIQUE |
| MOUTON, Emile | Sexe: Masculin Naissance: 20 juillet 1867 à Ambly,6953,Luxembourg,Wallonie,BELGIQUE Décès: 9 novembre 1867 à Ambly,6953,Luxembourg,Wallonie,BELGIQUE |
| MOUTON, Joséphine | Sexe: Féminin Naissance: 30 décembre 1868 à Ambly,6953,Luxembourg,Wallonie,BELGIQUE |
|
MOUTON, Léonie Marie Eugénie × JACQUEMART, Louis Joseph | °23 décembre 1870 Ambly,6953,Luxembourg,Wallonie,BELGIQUE - |
| MOUTON, Aline Julie | Sexe: Féminin Naissance: 1872 à Ambly,6953,Luxembourg,Wallonie,BELGIQUE |
| MOUTON, François | Sexe: Masculin Naissance: 26 juillet 1874 à Ambly,6953,Luxembourg,Wallonie,BELGIQUE |
| MOUTON, Marie | Sexe: Féminin Naissance: 22 mai 1876 à Ambly,6953,Luxembourg,Wallonie,BELGIQUE Décès: 1 juin 1897 à Ambly,6953,Luxembourg,Wallonie,BELGIQUE |
| MOUTON, Céline Marie Joseph | Sexe: Féminin Naissance: 20 avril 1880 à Ambly,6953,Luxembourg,Wallonie,BELGIQUE |
| MOUTON, Lydie Louise | Sexe: Féminin Naissance: 28 juillet 1882 à Ambly,6953,Luxembourg,Wallonie,BELGIQUE |
| MOUTON, Hubertine Marie | Sexe: Féminin Naissance: 13 novembre 1884 à Ambly,6953,Luxembourg,Wallonie,BELGIQUE |
|-----CANO, AntoineCANO, Jean-Claude |-----RIVERA, Juan Jose | (contemporain) |
|
| |
| CALIFER, Rose-France | (contemporain) |
| Les 2 enfants du couple CANO - CALIFER | |
|
CANO, Christophe × INCONNU, Gaëlle | (contemporain) |
|
CANO, Céline × INCONNU, Xxx | (contemporain) |
|-----CANO, AntoineCANO, Roger Paul |-----RIVERA, Juan Jose | (contemporain) |
|
| |
|-----CHAULET, Adrien JosephCHAULET, Mireille Louise |-----LE PRADO, Louis Joachim Marie | (contemporain) |
| Les 4 enfants du couple CANO - CHAULET | |
| CANO, Marion Emilie | (contemporain) |
| CANO, Benjamin Frédéric | (contemporain) |
| CANO, Maëlis Chloé | (contemporain) |
| CANO, Grégory David | (contemporain) |
| VERDE, David | (contemporain) |
|
| |
|-----CANO, Narcisse AntoineCANO, Cécile |-----MISTAI, Françoise | (contemporain) |
| L'enfant du couple VERDE - CANO | |
| VERDE, Amaïs | (contemporain) |
| INCONNU, Xxx | (contemporain) |
|
| |
|-----CANO, Narcisse AntoineCANO, Céline |-----CALIFER, Rose-France | (contemporain) |
|-----CANO, Narcisse AntoineCANO, Christophe |-----CALIFER, Rose-France | (contemporain) |
|
| |
| INCONNU, Gaëlle | (contemporain) |
| GIRAUD, Yves | (contemporain) |
|
| |
|-----CANO, AntoineCANO, Danièle |-----RIVERA, Juan Jose | (contemporain) |
| Les 2 enfants du couple GIRAUD - CANO | |
|
GIRAUD, Elodie × BLANCHOT, David | (contemporain) |
| GIRAUD, Aurélien | (contemporain) |
| TOMASI, Enzo | (contemporain) |
|
| |
|-----CANO, AntoineCANO, Geneviève |-----RIVERA, Juan Jose | (contemporain) |
| Les 2 enfants du couple TOMASI - CANO | |
|
TOMASI, Cédric × INCONNU, Virginie | (contemporain) |
| TOMASI, Julien | (contemporain) |
| MARTIN | (contemporain) |
|
| |
|-----CANO, AntoineCANO, Gilberte |-----BASSARD, Marie | (contemporain) |
| DURAND, Jacky | (contemporain) |
|
| |
|-----CANO, AntoineCANO, Marie-Christine dite May |-----RIVERA, Juan Jose | (contemporain) |
| Les 2 enfants du couple DURAND - CANO | |
| DURAND, Julie | (contemporain) |
| DURAND, Amandine | (contemporain) |
|-----CANO, AntoineCANO, Robert |-----RIVERA, Juan Jose | (contemporain) |
|
| |
| MISTAI, Françoise | (contemporain) |
| Les 2 enfants du couple CANO - MISTAI | |
|
CANO, Cécile × VERDE, David | (contemporain) |
| CANO, Mathieu | (contemporain) |
| RIVERA, Juan | Sexe: Masculin |
|
| |
| CASTILLA, Maria | Sexe: Féminin |
| L'enfant du couple RIVERA - CASTILLA | |
|
RIVERA, Juan Jose × GAREIRO, Maria × 1927 MALDONADO, Maria Soledad | °21 septembre 1890 Adra, ESPAGNE - 1 juin 1974 21:0 Méaudre,38112,Isère,Rhône-Alpes,FRANCE |
|-----CHAULET, Félix AntoineCHAULET, Adrien Joseph |-----GERMAIN, Marie Rosalie | Sexe: Masculin Naissance: 5 mars 1888 à Bathernay,26260,Drôme,Rhône-Alpes,FRANCE Décès: 27 mai 1971 à La Sône,38840,Isère,Rhône-Alpes,FRANCE Profession: mécanicien |
|
| |
|-----MARDOCHÉ, Frédéric Gabriel JosephMARDOCHÉ, Germaine Claire |-----FOURNEYRON, Claudine | Sexe: Féminin Naissance: 8 novembre 1892 à La Sône,38840,Isère,Rhône-Alpes,FRANCE Décès: 27 juin 1964 à La Sône,38840,Isère,Rhône-Alpes,FRANCE Profession: mère au foyer Document |
| Les 4 enfants du couple CHAULET - MARDOCHÉ | |
|
CHAULET, Albert Adrien × BARBERO, Angeline Joséphine × LE PRADO, Louise | (contemporain) |
| CHAULET, Joseph Fernand | Sexe: Masculin Naissance: 26 octobre 1917 à La Sône,38840,Isère,Rhône-Alpes,FRANCE Décès: 1 janvier 2001 à Saint-Marcellin,38160,Isère,Rhône-Alpes,FRANCE |
| CHAULET, Fernande Constance | (contemporain) |
| CHAULET, Solange Marie | Sexe: Féminin Naissance: 25 février 1925 à La Sône,38840,Isère,Rhône-Alpes,FRANCE Décès: 16 août 1942 à Auberives-en-Royans,38680,Isère,Rhône-Alpes,FRANCE |
| SOROS, Guy | (contemporain) |
|
| |
|-----CHAULET, Adrien JosephCHAULET, Annick Alberte |-----LE PRADO, Louis Joachim Marie | (contemporain) |
| Les 2 enfants du couple SOROS - CHAULET | |
| SOROS, Antoine | (contemporain) |
| SOROS, Camille | (contemporain) |
| SEGUINET, Roland | Sexe: Masculin Décès: juillet 1985 |
|
| |
|-----CHAULET, Adrien JosephCHAULET, Colette |-----BARBERO, Angeline Joséphine | (contemporain) |
| L'enfant du couple SEGUINET - CHAULET | |
|
SEGUINET, Richard × INCONNU, Gabriel | (contemporain) |
| ISERABLE, Anthony | (contemporain) |
|
| |
|-----CHAULET, Félix AntoineCHAULET, Constance |-----GERMAIN, Marie Rosalie | (contemporain) |
| CHAULET, Félix Antoine | Sexe: Masculin |
|
| |
| GERMAIN, Marie Rosalie | Sexe: Féminin |
| Les 6 enfants du couple CHAULET - GERMAIN | |
|
CHAULET, Adrien Joseph × 1916 MARDOCHÉ, Germaine Claire | °5 mars 1888 Bathernay,26260,Drôme,Rhône-Alpes,FRANCE - 27 mai 1971 La Sône,38840,Isère,Rhône-Alpes,FRANCE |
| CHAULET, Fernand Ernest | Sexe: Masculin Naissance: 15 juin 1896 à Saint-Donat-sur-L'Herbasse,26260,Drôme,Rhône-Alpes,FRANCE Source: Source n° 1 Décès: 16 avril 1917 à Chermizy-Ailles,02860,Aisne,Picardie,FRANCE Source: Source n° 1 Profession: caporal |
|
CHAULET, Jean × INCONNU | |
| CHAULET, Emile | (contemporain) |
|
CHAULET, Marie × GENTIL, Jules | |
|
CHAULET, Constance × ISERABLE, Anthony |
|-----CHAULET, Adrien JosephCHAULET, Gilles |-----LE PRADO, Louis Joachim Marie | (contemporain) |
|
| |
| MARCHAND, Sylvie | (contemporain) |
| Les 2 enfants du couple CHAULET - MARCHAND | |
| CHAULET, Thibaut | (contemporain) |
| CHAULET, Nathan | (contemporain) |
|-----CHAULET, Félix AntoineCHAULET, Jean |-----GERMAIN, Marie Rosalie | (contemporain) |
|
| |
| INCONNU | (contemporain) |
| L'enfant du couple CHAULET - INCONNU | |
| CHAULET, Olga | (contemporain) |
| GENTIL, Jules | (contemporain) |
|
| |
|-----CHAULET, Félix AntoineCHAULET, Marie |-----GERMAIN, Marie Rosalie | (contemporain) |
|-----MORMONT, Georges JosephMORMONT, Georges Joseph |-----LAMBOTTE, Charles | Sexe: Masculin Naissance: 18 mai 1771 à Marche-en-Famenne,6900,Luxembourg,Wallonie,BELGIQUE Décès: 10 janvier 1816 à Champlon,6971,Luxembourg,Wallonie,BELGIQUE |
|
| |
|-----COLLARD, JeanCOLLARD, Barbe Joseph |-----LORENT, Catherine | Sexe: Féminin Naissance: vers 1776 Décès: 26 mai 1851 à Nassogne,6950,Luxembourg,Wallonie,BELGIQUE |
| Les 7 enfants du couple MORMONT - COLLARD | |
| MORMONT, François Joseph | Sexe: Masculin Naissance: 19 février 1798 à Champlon,6971,Luxembourg,Wallonie,BELGIQUE Décès: 9 mars 1866 à Grimbiémont |
|
MORMONT, Marie Claire Désirée × QUINET, François Joseph | °3 septembre 1800 Champlon,6971,Luxembourg,Wallonie,BELGIQUE - 23 juin 1858 Nassogne,6950,Luxembourg,Wallonie,BELGIQUE |
| MORMONT, Pierre Joseph | Sexe: Masculin Naissance: 14 novembre 1803 à Champlon,6971,Luxembourg,Wallonie,BELGIQUE Décès: 4 avril 1867 à Nassogne,6950,Luxembourg,Wallonie,BELGIQUE |
| MORMONT, Lucie Joseph | Sexe: Féminin Naissance: 18 mai 1807 à Champlon,6971,Luxembourg,Wallonie,BELGIQUE |
| MORMONT, Remacle Joseph | Sexe: Masculin Naissance: 30 mai 1810 à Champlon,6971,Luxembourg,Wallonie,BELGIQUE Décès: 16 mai 1814 à Champlon,6971,Luxembourg,Wallonie,BELGIQUE |
| MORMONT, Lucien Joseph | Sexe: Masculin Naissance: 7 février 1813 à Champlon,6971,Luxembourg,Wallonie,BELGIQUE Décès: 15 juillet 1816 à Champlon,6971,Luxembourg,Wallonie,BELGIQUE |
| MORMONT, Claire Constance | Sexe: Féminin Naissance: 22 septembre 1816 |
| COLLARD, Jean | Sexe: Masculin Décès: avant 1813 |
|
| |
| LORENT, Catherine | Sexe: Féminin Naissance: vers 1744 à Champlon,6971,Luxembourg,Wallonie,BELGIQUE Décès: 28 septembre 1813 à Champlon,6971,Luxembourg,Wallonie,BELGIQUE |
| Les 3 enfants du couple COLLARD - LORENT | |
|
COLLARD, Barbe Joseph × 1796 MORMONT, Georges Joseph | °vers 1776 - 26 mai 1851 Nassogne,6950,Luxembourg,Wallonie,BELGIQUE |
| COLLARD, Henri | Sexe: Masculin Naissance: 1779 Décès: après 1813 |
| COLLARD, Paul | Sexe: Masculin Naissance: vers 1786 à Champlon,6971,Luxembourg,Wallonie,BELGIQUE Décès: 17 juin 1808 à Magdebourg, ALLEMAGNE |
| CRESPO, Alfred | Sexe: Masculin Décès: Romans-sur-Isère,26100,Drôme,Rhône-Alpes,FRANCE Profession: CRS |
|
| |
|-----RIVERA, JuanRIVERA, Madeleine Solange |-----MALDONADO, Serafin | (contemporain) |
| LAMBOTTE, Charles | Sexe: Masculin Décès: avant 1786 |
|
| |
| DEBOISSY, Jeanne | Sexe: Féminin Décès: 26 mars 1786 à Marche-en-Famenne,6900,Luxembourg,Wallonie,BELGIQUE |
| Les 6 enfants du couple LAMBOTTE - DEBOISSY | |
| LAMBOT, Anne Joseph | Sexe: Féminin Naissance: 13 septembre 1731 à Marche-en-Famenne,6900,Luxembourg,Wallonie,BELGIQUE |
| LAMBOTTE, Charles Joseph | Sexe: Masculin Naissance: 10 octobre 1733 à Marche-en-Famenne,6900,Luxembourg,Wallonie,BELGIQUE |
| LAMBOTTE, Ignace | Sexe: Masculin Naissance: vers 1741 à Marche-en-Famenne,6900,Luxembourg,Wallonie,BELGIQUE Décès: 2 mars 1803 à Marche-en-Famenne,6900,Luxembourg,Wallonie,BELGIQUE |
|
LAMBOTTE, Marie Anne Joseph × MORMONT, Mathias | °23 février 1741 Marche-en-Famenne,6900,Luxembourg,Wallonie,BELGIQUE - après 1804 |
|
LAMBOTTE, Nicolas × DOUCE, Anne Marguerite | °16 mars 1745 Marche-en-Famenne,6900,Luxembourg,Wallonie,BELGIQUE - après 1802 |
|
LAMBOTTE, Jeanne Joseph × VAMPULAIRE, Xavier | °vers 1750 Marche-en-Famenne,6900,Luxembourg,Wallonie,BELGIQUE - 2 décembre 1808 Marche-en-Famenne,6900,Luxembourg,Wallonie,BELGIQUE |
| MOUTON, Joseph Antoine | Sexe: Masculin Naissance: 11 mars 1766 à Ambly,6953,Luxembourg,Wallonie,BELGIQUE Décès: 26 février 1839 à Ambly,6953,Luxembourg,Wallonie,BELGIQUE |
|
| |
| DEHUY, Anne-Marie | Sexe: Féminin Naissance: 17 mars 1772 à Ambly,6953,Luxembourg,Wallonie,BELGIQUE Décès: 3 août 1857 à Ambly,6953,Luxembourg,Wallonie,BELGIQUE |
| Les 4 enfants du couple MOUTON - DEHUY | |
| MOUTON, Marie-Anne | Sexe: Féminin Naissance: 16 septembre 1795 à Ambly,6953,Luxembourg,Wallonie,BELGIQUE Décès: 6 septembre 1824 à Ambly,6953,Luxembourg,Wallonie,BELGIQUE |
| MOUTON, Chrisostone | Sexe: Masculin Naissance: 7 novembre 1798 à Forrières,6953,Luxembourg,Wallonie,BELGIQUE Baptême: 7 novembre 1798 Décès: 10 juillet 1827 à Ambly,6953,Luxembourg,Wallonie,BELGIQUE Profession: scieur de long |
|
MOUTON, Remacle × STERNON, Joséphine | °13 septembre 1812 Ambly,6953,Luxembourg,Wallonie,BELGIQUE - 10 octobre 1883 Villers-sur-Lesse,5580,Namur,Wallonie,BELGIQUE |
| MOUTON, Dieudonnée | Sexe: Féminin |
| DELAHAU, Gengoux | Sexe: Masculin Naissance: vers 1545 à Rendeux,6987,Luxembourg,Wallonie,BELGIQUE |
|
| |
| Les 3 enfants du couple DELAHAU - X | |
| DELAHAU, Anne | Sexe: Féminin Naissance: vers 1575 à Chéoux |
|
DELAHAU, Jean × INCONNU, Béatrix | °vers 1580 Rendeux,6987,Luxembourg,Wallonie,BELGIQUE - |
| DELAHAU, Jeanne | Sexe: Féminin Naissance: 20 février 1609 |
|-----DELAHAU, GengouxDELAHAU, Jean | Sexe: Masculin Naissance: vers 1580 à Rendeux,6987,Luxembourg,Wallonie,BELGIQUE |
|
| |
| INCONNU, Béatrix | Sexe: Féminin Naissance: vers 1585 à Rendeux,6987,Luxembourg,Wallonie,BELGIQUE |
| Les 7 enfants du couple DELAHAU - INCONNU | |
| DELAHAU, Jean | Sexe: Masculin Naissance: 30 novembre 1608 à Rendeux,6987,Luxembourg,Wallonie,BELGIQUE |
| DELAHAU, Gilles | Sexe: Masculin Naissance: 29 avril 1611 à Rendeux,6987,Luxembourg,Wallonie,BELGIQUE |
| DELAHAU, Gengoux | Sexe: Masculin Naissance: 22 février 1614 à Rendeux,6987,Luxembourg,Wallonie,BELGIQUE |
| DELAHAU, Béatrix | Sexe: Féminin Naissance: 2 janvier 1618 à Rendeux,6987,Luxembourg,Wallonie,BELGIQUE |
| DELAHAU, Henri | Sexe: Masculin Naissance: 28 mars 1620 à Rendeux,6987,Luxembourg,Wallonie,BELGIQUE |
| DELAHAU, Henri | Sexe: Masculin Naissance: 14 juillet 1621 à Rendeux,6987,Luxembourg,Wallonie,BELGIQUE |
|
DELAHAU, Henri × DELAHO, Anne Marie | °16 mai 1624 Rendeux,6987,Luxembourg,Wallonie,BELGIQUE - 13 décembre 1675 Rendeux,6987,Luxembourg,Wallonie,BELGIQUE |
|-----DELAHAU, GengouxDELAHAU, Henri |-----INCONNU, Béatrix | Sexe: Masculin Naissance: 16 mai 1624 à Rendeux,6987,Luxembourg,Wallonie,BELGIQUE Décès: 13 décembre 1675 à Rendeux,6987,Luxembourg,Wallonie,BELGIQUE |
|
| |
| DELAHO, Anne Marie | Sexe: Féminin Naissance: vers 1625 Décès: Rendeux,6987,Luxembourg,Wallonie,BELGIQUE |
| L'enfant du couple DELAHAU - DELAHO | |
|
DELAHAUT ALIAS GILLE, Jeanne × 1682 NOESON, Henri | °vers 1660 Rendeux,6987,Luxembourg,Wallonie,BELGIQUE - 28 septembre 1704 Chéoux |
|-----LAMBOTTE, CharlesLAMBOTTE, Nicolas |-----DEBOISSY, Jeanne | Sexe: Masculin Naissance: 16 mars 1745 à Marche-en-Famenne,6900,Luxembourg,Wallonie,BELGIQUE Décès: après 1802 |
|
| |
| DOUCE, Anne Marguerite | Sexe: Féminin Naissance: 20 mai 1757 à Marche-en-Famenne,6900,Luxembourg,Wallonie,BELGIQUE |
| L'enfant du couple LAMBOTTE - DOUCE | |
| LAMBOTTE, Nicolas | Sexe: Masculin |
| DUCHENE, Georges | (contemporain) |
|-----MORMONT, GeorgesMORMONT, Georges Joseph |-----NOESON, Henri | Sexe: Masculin Naissance: 17 août 1719 à Marche-en-Famenne,6900,Luxembourg,Wallonie,BELGIQUE Décès: avant 1802 |
|
| |
|-----EVRARD, MathieuEVRARD, Marie Catherine |-----ROYAUX, Anne | Sexe: Féminin |
| L'enfant du couple MORMONT - EVRARD | |
|
MORMONT, Mathias × LAMBOTTE, Marie Anne Joseph | °10 septembre 1747 Marche-en-Famenne,6900,Luxembourg,Wallonie,BELGIQUE - 28 juin 1803 |
| EVRARD, Mathieu | Sexe: Masculin Décès: 21 novembre 1750 à Marche-en-Famenne,6900,Luxembourg,Wallonie,BELGIQUE |
|
| |
| ROYAUX, Anne | Sexe: Féminin |
| Les 3 enfants du couple EVRARD - ROYAUX | |
|
EVRARD, Marie Catherine × MORMONT, Georges Joseph | |
| EVRARD, Remacle Joseph | Sexe: Masculin Naissance: 10 décembre 1720 à Marche-en-Famenne,6900,Luxembourg,Wallonie,BELGIQUE |
| EVRARD, Marie Françoise Joseph | Sexe: Féminin Naissance: 31 mars 1723 à Marche-en-Famenne,6900,Luxembourg,Wallonie,BELGIQUE |
|-----STERNON, JeanSTERNON, Jean Henri |-----LOUIS, Henri | Sexe: Masculin Naissance: 13 mai 1776 à Ambly,6953,Luxembourg,Wallonie,BELGIQUE Décès: 16 janvier 1847 à Ambly,6953,Luxembourg,Wallonie,BELGIQUE |
|
| |
| FAIRON, Barbe | Sexe: Féminin Naissance: 1780 à Halleux,6986,Luxembourg,Wallonie,BELGIQUE Décès: 2 janvier 1845 à Ambly,6953,Luxembourg,Wallonie,BELGIQUE |
| Les 7 enfants du couple STERNON - FAIRON | |
| STERNON, Célestin | Sexe: Masculin Naissance: 1 janvier 1804 à Ambly,6953,Luxembourg,Wallonie,BELGIQUE |
| STERNON, François Joseph | Sexe: Masculin Naissance: 20 juillet 1807 à Ambly,6953,Luxembourg,Wallonie,BELGIQUE |
